Dettagli:
|
Capacità: | 8GB-512GB | Velocità colta: | Fino a 330 MB/s |
---|---|---|---|
Accordo: | HS400 | Scriva la velocità: | Fino a 240 MB/s |
Temperatura di funzionamento: | -25°C~+85°C | Scegliere Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Nome del prodotto: | EMMC5.1 | Utilizzatori: | per applicazioni automobilistiche, industriali e mediche. |
Evidenziare: | Scheda di memoria EMMC 64 GB 128 GB,Carta di memoria EMMC da 64 GB per telefono,Cartella di memoria EMMC di 128 GB di capacità |
L'eMMC è collegato tramite una connessione parallela direttamente alla scheda di circuito principale di qualsiasi dispositivo per il quale memorizza i dati.la CPU del dispositivo non deve più gestire il posizionamento dei dati in archiviazione poiché il controller nell'eMMC assume tale funzione in modo da liberare la CPU per attività più importantiUtilizzando la memoria flash, l'intero sistema di memorizzazione basato su circuiti integrati consuma poca energia rendendolo adatto per dispositivi portatili.
Modello | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Capacità | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Velocità di lettura | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s |
Velocità di scrittura | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s |
Temperatura di funzionamento |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
PE | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Specifica dell'imballaggio | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Dimensione | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu