Dettagli:
|
Capacità: | 8GB-512GB | Velocità colta: | Fino a 330 MB/s |
---|---|---|---|
Accordo: | HS400 | Scriva la velocità: | Fino a 240 MB/s |
Temperatura di funzionamento: | -25°C~+85°C | Scegliere Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
Nome del prodotto: | EMMC5.1 | Utilizzatori: | per applicazioni automobilistiche, industriali e mediche. |
Evidenziare: | 128 GB scheda di memoria EMMCFlash chip di memoria,Scheda di memoria EMMC industriale 64 GB,EMMC5.1 Scheda di memoria per l'automotive |
Le capacità variano da 32 GB a 256 GB e sono di diversi gradi a seconda dell'applicazione (cioèLe capacità eMMC più comuni sono 32GB e 64GB che utilizzano principalmente flash SLC o 3D MLC NANDConsiderando le sue dimensioni, eMMC è in grado di gestire quantità estremamente grandi di dati in un'impronta così piccola.
Modello | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Capacità | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Velocità di lettura | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s |
Velocità di scrittura | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s |
Temperatura di funzionamento |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
PE | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Specifica dell'imballaggio | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Dimensione | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu