Dettagli:
|
Capacità: | 512GB | Colore: | Personalizzabile |
---|---|---|---|
Pacco: | Personalizzabile | Velocità colta: | 180 MB/s |
Scriva la velocità: | 135 MB/s | Velocità: | C10, U3, V30, A1, A2 |
Evidenziare: | Carte TF di grande capacità ad alta velocità,Carte micro TF da 64 GB di classe 10,Carta micro TF di lettura ad alta velocità |
Specifica della carta TF
Carta di memoria ad alta velocità | Carta di memoria |
Controller | AS/AK:16GB-256GB,SA:256GB-2TB |
Interfaccia | SD6.1 |
Capacità | 16GB/32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB: UHS-I |
Voltaggio di funzionamento | 2.7V-3.6V:16GB-256GB,3.3V/1.8V:512GB-2TB |
Livello di velocità | C10, U3, V30, A1, A2 |
Velocità di lettura e di scrittura | A1: velocità di lettura 90MB/s; velocità di scrittura 50MB/s ((TLC) |
Velocità di lettura e di scrittura | A2:velocità di lettura 180MB/s;velocità di scrittura 135MB/s ((TLC) |
Sistema di file | 16GB-32GB:FAT32; 64GB-2TB:exFAT |
Norme di compatibilità | Compatibile con dispositivi host supportanti SD ((XC) |
Intervallo di temperatura di esercizio | 0°C-70°C |
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -25°C-85°C |
Scenario di applicazione
Tutti questi scenari si basano sull'elevata velocità di lettura e scrittura e sulla grande capacità di archiviazione delle schede TF ad alta velocità per supportare requisiti efficienti di elaborazione e archiviazione dei dati.
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu