Dettagli:
|
Interfaccia: | M.2 | Accordo: | NVMe1.3 |
---|---|---|---|
Velocità colta: | 3500 MB/s | Scriva la velocità: | 3000 MB/S |
Capacità: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Fattore di forma: | M.2 2280 |
Evidenziare: | Disco rigido interno M.2 1TB SSD,PCIe3.0 1 TB Disco a stato solido,M.2 128 GB Solid State Disk |
Capacità |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Interfaccia | M.2 ((2230/2242/2280) |
Protocollo | NVMe1.3 |
Velocità di lettura | 3500 MB/s |
Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu