Dettagli:
|
Capacità: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Accordo: | NVMe1.3 |
---|---|---|---|
Velocità colta: | 3000 MB/S | Scriva la velocità: | 2800MB/s |
Temperatura di funzionamento: | -40°C a 85°C | PE: | ≥ 3000 |
Protezione spenta: | Protezione di supporto per la disattivazione | Distruzione dell'hardware o del software: | Opzionale |
Tipo Nand Flash: | 3D NAND | Fattore di forma: | M.2 2280 |
Evidenziare: | PCIe3.0 Server SSD di grado industriale,Disco rigido SSD del server industriale,Nvme1.3 M.2 Gen3 SSD |
Capacità
|
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Interfaccia
|
M.2 ((2230/2242/2280)
|
Protocollo
|
NVMe1.3
|
Velocità di lettura
|
3000 MB/s
|
Velocità di scrittura
|
2800MB/s
|
Temperatura di funzionamento
|
-40°C a 85°C
|
PE
|
≥ 3000
|
Protezione contro spegnimento
|
supporto
|
Distruzione dell'hardware o del software
|
opzionale
|
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu