|
Dettagli:
|
Accordo: | NVMe1.3 | Velocità colta: | 3500 MB/s |
---|---|---|---|
Scriva la velocità: | 3000 MB/S | Tipo Nand Flash: | 3D NAND |
Capacità: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Fattore di forma: | M.2 2280 |
Casuale scriva la velocità: | Fino a 500K IOPS | Interfaccia: | PCI Express 3,0 |
Evidenziare: | SSD PCIe3.0 ad alta IOPS,Generico 3x4 NVMe PCIe3.0 SSD,Disco rigido PCIe3.0 M.2 NVMe |
Capacità |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
Interfaccia | M.2 ((2230/2242/2280) |
Protocollo | NVMe1.3 |
Velocità di lettura | 3500 MB/s |
Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
Gestione termica e durata
Facile da integrare
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu