|
Dettagli:
|
| Capacità: | 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB/128 GB/256 GB | Velocità colta: | Fino a 330 MB/s |
|---|---|---|---|
| Accordo: | HS400 | Scriva la velocità: | Fino a 240 MB/s |
| Temperatura di funzionamento: | -25°C~+85°C | Scegliere Flash: | MLC/3DTLC/QLC NAND |
| Nome del prodotto: | EMMC5.1 | Utilizzatori: | per applicazioni automobilistiche, industriali e mediche. |
| Evidenziare: | EMMC 5.1 Chip di memoria flash,Carta multimediale incorporata 3DTLC NAND,Scheda multimediale incorporata Emmc 64GB |
||
I prodotti di archiviazione a singolo chip BGA ad alta densità integrano controller flash, chip FLASH e altri componenti in uno, con una capacità di archiviazione fino a 1 TB,elevata capacità e densità di prestazioni ampiamente utilizzato in scenari di miniaturizzazione come terminali portatili e schede madri incorporate.
![]()
| Modello | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
| NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
| Capacità | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
| CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Velocità di lettura | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s |
| Velocità di scrittura | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s |
| Temperatura di funzionamento |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
| PE | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
| Specifica dell'imballaggio | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
| Dimensione | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu