|
Dettagli:
|
| Tipo Nand Flash: | 3D NAND | Capacità: | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
|---|---|---|---|
| Fattore di forma: | M.2 2280 | Casuale scriva la velocità: | Fino a 500K IOPS |
| Velocità colta sequenziale: | Fino a 3500 MB/s | Interfaccia: | PCI Express 3,0 |
| Sequenziale scriva la velocità: | Fino a 3000 MB/s | Controller: | NVMe |
| Evidenziare: | PCIe3.0 SSD NVMe ad alta velocità,High Speed NVMe SSD M.2,Disco rigido da 1TB Disco a stato solido |
||
| Capacità |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interfaccia | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Protocollo | NVMe1.3 |
| Velocità di lettura | 3500 MB/s |
| Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
Compatibilità e sostegno
Migliorare le prestazioni complessive del sistema
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu