|
Dettagli:
|
| Accordo: | Numero uno.3 | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Velocità colta: | 3500 MB/s | Scriva la velocità: | 3000 MB/S |
| Capacità: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Interfaccia: | M.2 |
| Evidenziare: | Nvme1.3 SSD Hard Drive per ATM,SSD a banda larga PCIe3.0 Nvme1.3,PCIe 3.0 NVME SSD per server |
||
| Distanze | Larghezza | Spessore | Peso |
| 800,0±0,15 mm | 220,0±0,15 mm | 20,05 ± 0,08 mm | 70,16 ± 0,2 g |
| Capacità |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interfaccia | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Protocollo | NVMe1.3 |
| Velocità di lettura | 3500 MB/s |
| Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu