|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 2280 / 2242 | NAND Flash: | 3D TLC |
|---|---|---|---|
| Capacità: | Da 128 GB a 2 TB | Accordo: | SATAIII |
| Velocità colta: | 550Mb/s | Scriva la velocità: | 500Mb/s |
| Temperatura di funzionamento: | 0℃~70℃ | Temperatura di conservazione: | -25°C~85°C |
| Evidenziare: | Disco rigido interno M.2 SATA,Fast Speed M.2 SATA Disco rigido,Disco rigido SSD da 256 GB per laptop |
||
PG M.2 SATA SSD copre i vantaggi delle principali tecnologie flash, supporta SATAI/II/III e utilizza il design standard di interfaccia M.2.Gli SSD hanno i vantaggi di un basso consumo energetico e di un supporto per lo hot swap.
| Capacità |
128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB
|
| Interfaccia | M.2 (2230 / 2242 / 2280) |
| Protocollo |
SATAIII
|
| Velocità di lettura | 550 MB/s |
| Velocità di scrittura | 500 MB/s |
| Requisito di tensione di funzionamento | 3.3V±5% |
| Sistema operativo | Tutti i sistemi operativi sono supportati |
| Requisiti di installazione |
Interfaccia hardware di sistema a supporto di interfaccia mSATA; Supporto al sistema Accordo SATAI/II/III,in caso contrario le prestazioni potrebbero essere compromesse |
![]()
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu