|
Dettagli:
|
| Capacità: | 64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Interfaccia: | msata |
|---|---|---|---|
| Accordo: | SATAIII | Velocità colta: | 540 MB/s |
| Scriva la velocità: | 480Mb/s | Temperatura di funzionamento: | -40°C a 85°C |
| Protezione spenta: | Protezione di supporto per la disattivazione | Distruzione dell'hardware o del software: | Opzionale |
| tipo: | Interno | Dimensione: | 51*30*4 mm |
| Evidenziare: | Disco rigido interno industriale SATAIII,Disco rigido interno SSD 1TB,Disco rigido interno SSD 2 TB |
||
|
Capacità
|
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
|
Interfaccia
|
mSATA
|
|
Protocollo
|
SATAIII
|
|
Velocità di lettura
|
540 MB/s
|
|
Velocità di scrittura
|
480 MB/s
|
|
Temperatura di funzionamento
|
-40°C a 85°C
|
|
PE
|
≥ 3000
|
|
Protezione contro spegnimento
|
supporto
|
|
Distruzione dell'hardware o del software
|
opzionale
|
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu