|
Dettagli:
|
| Interfaccia: | msata | Accordo: | SATAIII |
|---|---|---|---|
| Velocità colta: | Fino a 550MB/s | Scriva la velocità: | fino a 500 MB/s |
| Capacità: | 64GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB | Voltaggio di ingresso: | 3.3V |
| tipo: | Disco a stato solido | NAND Flash: | 3D NAND |
| Evidenziare: | SSD MSATA da 240 GB,SSD MSATA da 480 GB,Disco rigido interno da 512 GB SATA3 |
||
Scenario di applicazione
Calcolatori personali e portatili
Stazione di lavoro
Elettronica di consumo
Edge computing e server leggeri
| Capacità |
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| Interfaccia | mSATA |
| Protocollo | SATAIII |
| Velocità di lettura | 550 MB/s |
| Velocità di scrittura | 500 MB/s |
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu