|
Dettagli:
|
| Tipo di interfaccia: | M.2 | Ssd Capacità: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Capacità di HDD: | 500GB - 750GB | Materiale a guscio: | Addominali |
| Misurare: | 2280 | Accordo: | NVMe 1.4 |
| Leggi la velocità: | 2100-3300(MB/S) | Scrivi velocità: | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensioni: | L80mm*L22mm*H3mm | Nand Flash: | TLC/QLC |
| Tipo istantaneo: | 3D NAND | Temperatura di archiviazione: | -20 da ℃ a +75 ℃ |
| Temp operativa: | 0 ℃ a +70 ℃ | potere esterno: | NO |
| Porto di espansione: | Nessuno | ||
| Evidenziare: | M.2 2280 PCIe4.0 SSD,NVMe 1.4 Solid State Drive,1-Year Warranty NVMe M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu