|
Dettagli:
|
| Tipo di interfaccia: | M.2 | Ssd Capacità: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Fattore di forma: | 2280 | Leggi la velocità: | 2100-3300MB/sec |
| Scrivi velocità: | 1600-2700MB/sec | Dimensioni: | 80 mm x 22 mm x 3 mm |
| Nand Flash: | TLC/QLC | Tipo istantaneo: | 3D NAND |
| Temperatura operativa: | 0 ° C a +70 ° C. | Temperatura di conservazione: | da -20°C a +75°C |
| Versione di PCIe: | 4.0×4 | Versione NVME: | 1.4 |
| Materiale a guscio: | Addominali | Alimentazione elettrica: | Nessun esterno |
| Porto di espansione: | Nessuno | ||
| Evidenziare: | M.2 2230 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu