|
Dettagli:
|
| Tipo di interfaccia: | M.2 | Ssd Capacità: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Fattore di forma: | 2280 | Materiale a guscio: | Addominali |
| Leggi la velocità: | 2100-3300MB/sec | Scrivi velocità: | 1600-2700MB/sec |
| Dimensioni: | 80 mm x 22 mm x 3 mm | Nand Flash: | TLC/QLC |
| Tipo istantaneo: | 3D NAND | Temperatura operativa: | 0 ℃ a +70 ℃ |
| Temperatura di conservazione: | -20 da ℃ a +75 ℃ | Versione di PCIe: | 3.0GEN4x4 |
| Versione NVME: | 1.4 | potere esterno: | NO |
| Porto di espansione: | Nessuno | ||
| Evidenziare: | 128GB PCIe4.0 SSD,256GB M.2 SSD,512GB NVMe SSD |
||
High-performance solid state drives available in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, and 2TB capacities with M.2 PCIe3.0 interface, supporting Gen4x4 NVMe 1.4 protocol.
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu