|
Dettagli:
|
| Tipo di interfaccia: | M.2 | Ssd Capacità: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Fattore di forma: | 2280 | Materiale a guscio: | Addominali |
| Versione di PCIe: | 4.0x4 | Protocollo: | NVMe 1.4 |
| Leggi la velocità: | 2100-3300MB/sec | Scrivi velocità: | 1600-2700MB/sec |
| Dimensioni: | 80 mm x 22 mm x 3 mm | Nand Flash: | TLC/QLC |
| Tipo istantaneo: | 3D NAND | Temp operativa: | 0 ℃ a +70 ℃ |
| Temperatura di archiviazione: | -20 da ℃ a +75 ℃ | potere esterno: | NO |
| Porto di espansione: | Nessuno | ||
| Evidenziare: | NVMe 1.4 PCIe4.0 SSD,OEM Custom PCIe4.0 SSD,Reliability and Data Protection SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write Speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu