|
Dettagli:
|
| Tipo di interfaccia: | M.2 | Ssd Capacità: | 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB |
|---|---|---|---|
| Fattore di forma: | 2280 | Versione di PCIe: | 4.0×4 |
| Versione NVME: | 1.4 | Leggi la velocità: | 2100-3300MB/sec |
| Scrivi velocità: | 1600-2700MB/sec | tipo NAND: | 3D NAND |
| Tecnologia flash: | TLC/QLC | Dimensioni: | 80 mm x 22 mm x 3 mm |
| Temperatura operativa: | 0 ° C a +70 ° C. | Temperatura di conservazione: | da -20°C a +75°C |
| Materiale a guscio: | Addominali | potere esterno: | NO |
| Porto di espansione: | Nessuno | ||
| Evidenziare: | Internal PCIe4.0 SSD,NVMe 3D NAND SSD,Reliable M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
Persona di contatto: Mr. Sunny Wu